COMWOOD SRL
28260086
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | COMWOOD S.R.L. |
| C.U.I. | 28260086 |
| Non. Immatriculation | J33/332/2011 |
| Date de création | 29.03.2011 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société COMWOOD SRL, CUI 28260086, a été créée le 29.03.2011
Coordonnées
| Adresse | 366 **** ? |
| Ville / Secteur | Soloneţ |
| Comté | SUCEAVA |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1610 | 0 | -72 149 | 3 746 | 75 | 68 761 | 65 089 | 0 |
| 2019 | 1610 | 0 | -14 620 | 25 344 | 187 | 104 436 | 79 279 | 0 |
| 2018 | 1610 | 0 | -1 189 | 25 586 | 29 | 107 711 | 82 154 | 0 |
| 2017 | 1610 | 34 248 | 121 739 | 25 481 | 116 | 107 753 | 82 388 | 0 |
| 2016 | 1610 | 57 791 | 96 512 | 24 640 | 204 | 82 882 | 58 446 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise COMWOOD S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2020, l'entreprise COMWOOD SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise COMWOOD S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par COMWOOD S.R.L. au cours de l'année 2020 était de 0 EUR, et le bénéfice net -72 149 EUR dont des pertes de 14 189 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| AROM PLYWOOD S.R.L. | 50164310 | J40/10889/2024 |
| ECO STELWOOD S.R.L. | 46771100 | J5/2728/2022 |
| ECOWOOD PROD S.R.L. | 46096080 | J38/467/2022 |
| CEPANU PRODCOM S.R.L. | 6655158 | J12/4251/1994 |
| SILVANUS S.R.L. | 10753286 | J11/167/1998 |
| LA ROGOZ S.R.L. | 46238940 | J1/659/2022 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| UTIL LC S.R.L. | 34329440 | J33/319/2015 |
| COSULET EMC S.R.L. | 36520420 | J33/1183/2016 |
| ECOAGRISERV S.R.L. | 36908902 | J33/45/2017 |
| ACTUAL CATERING LA ANDU SRL | 37344127 | J33/530/2017 |
| TOTH PARTS S.R.L. | 37220498 | J33/387/2017 |
| EXPRES ENIGMA S.R.L.-D. | 37272900 | J33/438/2017 |